Todos deben poder obtener una atención médica de alta calidad y asequible proporcionada por trabajadores que son valorados y respetados. Al trabajar para elegir a funcionarios que apoyen esa visión, podemos asegurarnos de que tenemos aliados en la lucha por mejores condiciones de trabajo, contratos más fuertes y acceso a la atención médica, de modo de que todos los californianos — independientemente de cómo nos parecemos, dónde vivimos o qué trabajo hagamos — puedan llevar vidas felices y saludables.
Estos son los respaldos oficiales para las elecciones primarias del 3 de marzo de 2020 en California
No están en la lista los distritos que no tienen un respaldo.
Congreso Federal
Distrito |
Candidato(a) respaldado(a) |
Área |
8 | Chris Bubser | Yucca Valley |
10 | Josh Harder | Atwater |
12 | Nancy Pelosi | San Francisco |
13 | Barbara Lee | Oakland |
14 | Jackie Speier | Hillsborough |
16 | Esmeralda Soria | Fresno |
18 | Anna Eshoo | Menlo Park |
19 | Zoe Lofgren | San Jose |
20 | Jimmy Panetta | Carmel |
21 | T.J. Cox | Hanford |
22 | Bobby Bliatout | Tulare |
24 | Salud Carbajal | Santa Barbara |
25 | Christy Smith | Palmdale |
26 | Julia Brownley | Oakpark |
27 | Judy Chu | Monterey Park |
28 | Adam Schiff | Burbank |
29 | Tony Cardenas | Los Angeles |
30 | Brad Sherman | Sherman Oaks |
31 | Pete Aguilar | Redlands |
33 | Ted Lieu | Torrance |
34 | Jimmy Gomez | Los Angeles |
35 | Norma Torres | Pomona |
36 | Raul Ruiz | Palm Desert |
37 | Karen Bass | Los Angeles |
38 | Linda Sanchez | Lakewood |
39 | Gil Cisneros | Fullerton |
40 | Lucille Roybal-Allard | Downey |
41 | Mark Takano | Riverside |
43 | Maxine Waters | Los Angeles |
44 | Nanette Barragan | San Pedro |
45 | Katie Porter | Laguna Niguel |
48 | Harley Rouda | Costa Mesa |
50 | Ammar Campa-Najjar | Alpine |
51 | Juan Vargas | San Diego |
53 | Georgette Gomez | San Diego |
Senado del Estado de California
Distrito |
Candidato(a) respaldado(a) |
Área |
5 | Susan Eggman | Stockton |
7 | Marisol Rubio | Orinda |
9 | Nancy Skinner | Berkeley |
11 | Scott Wiener | San Francisco |
13 | Sally Lieber & Josh Becker | San Mateo |
15 | Dave Cortese | San Jose |
17 | John Laird | Carmel |
19 | Monique Limon | Santa Barbara |
21 | Kipp Mueller | Santa Clarita |
23 | Kris Goodfellow | Rancho Cucamonga |
25 | Anthony Portantino | La Cañada Flintridge |
29 | Josh Newman | Diamond Bar |
31 | Richard Roth | Riverside |
33 | Lena Gonzalez | Long Beach |
35 | Steven Bradford | Gardena |
37 | David Min | Costa Mesa |
39 | Toni Atkins | San Diego |
Asamblea del Estado de California
Distrito |
Candidato(a) respaldado(a) |
Área |
1 | Elizabeth Betancourt | Bieber |
2 | Jim Wood | Santa Rosa |
4 | Cecilia Aguilar-Curry | Winters |
7 | Kevin McCarty | Sacramento |
9 | Tracie Stafford | Elk Grove |
10 | Marc Levine | Marin County |
15 | Buffy Wicks | Oakland |
16 | Rebecca Bauer-Kahan | Orinda |
17 | David Chiu | San Francisco |
18 | Rob Bonta | Alameda |
19 | Phil Ting | San Francisco |
20 | Bill Quirk | Hayward |
22 | Kevin Mullin | South San Francisco |
24 | Marc Berman | Menlo Park |
25 | Anne Kepner | San Jose |
27 | Ash Kalra | San Jose |
28 | Evan Low | Campbell |
29 | Mark Stone | Scotts Valley |
30 | Robert Rivas | Hollister |
31 | Joaquin Arambula | Fresno |
32 | Rudy Salas | Bakersfield |
35 | Dawn Addis | San Luis Obispo Cnty. |
36 | Jonathan Ervin and Lourdes Everett | Palmdale |
39 | Luz Rivas | Arleta |
40 | James Ramos | Highland |
41 | Chris Holden | Pasadena |
43 | Laura Friedman | Glendale |
44 | Jacqui Irwin | Thousand Oaks |
45 | Jesse Gabriel | Encino |
46 | Adrin Nazarian | North Hollywood |
47 | Eloise Gomez Reyes | Grand Terrace |
49 | Ed Chau | Arcadia |
50 | Richard Bloom | Santa Monica |
51 | Wendy Carrillo | Los Angeles |
52 | Freddie Rodriguez | Pomona |
53 | Miguel Santiago | Los Angeles |
54 | Sydney Kamlager | Los Angeles |
55 | Andrew Rodriguez | Yorba Linda |
56 | Eduardo Garcia | Coachella |
57 | Lisa Calderon | Whittier |
58 | Cristina Garcia | Bell Gardens |
59 | Reggie Jones-Sawyer | Los Angeles |
60 | Sabrina Cervantes | Riverside |
62 | Autumn Burke | Inglewood |
63 | Anthony Rendon | Lakewood |
64 | Mike Gipson | Carson |
66 | Al Muratsuchi | Torrance |
68 | Melissa Fox | Irvine |
70 | Patrick O’Donnell | Long Beach |
72 | Diedre Thu-Ha Nguyen | Westminster |
74 | Cottie Petrie-Norris | Laguna Beach |
76 | Tasha Boerner-Horvath | Encinitas |
77 | Brian Maienschein | San Diego |
78 | Chris Ward | San Diego |
79 | Shirley Weber | San Diego |
80 | Lorena Gonzalez | San Diego |
Junta de Supervisores del Condado de L.A.
Distrito |
Candidato(a) respaldado(a) |
Área |
2 | Holly Mitchell | Carson, Compton, Culver City, Gardena, Hawthorne, Inglewood, Lawndale, Lynwood |
Contienda a Nivel Municipal
Oficina |
Jurisdicción |
Candidato(a) respaldado(a) |
Mayor | City of Stockton | Michael Tubbs |
City Council District 6 | City of Long Beach | Suely Saro |
City Council District 8 | City of Long Beach | Tanua Thrash-Ntuk |
City Council District 2 | City of Los Angeles | Paul Krekorian |
City Council District 4 | City of Los Angeles | David Ryu |
City Council District 8 | City of Los Angeles | Marqueece Harris-Dawson |
City Council District 10 | City of Los Angeles | Mark Ridley-Thomas |
City Council District 12 | City of Los Angeles | Lorraine Lundquist |
City Council District 14 | City of Los Angeles | Kevin De Leon |
Iniciativas de Votación
Proposición 13– Medida de Bonos
Si se aprueba, emitiría $15 mil millones en bonos para las instalaciones escolares y universitarias.
Recomendación: Sí
Votación local – Lancaster, Palmdale – Medida AV
Si se aprueba, autorizaría al distrito a emitir hasta $350 millones para mejorar y construir un nuevo Hospital Antelope Valley.
Recomendación: Sí